69-59
|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 18 | 20 | 69 | |
| 18 | 8 | 17 | 16 | 59 |
| NO. | NOME | MIN | PTS | + |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ARTESHINA O | 27:51 | 7 | + |
| 5 | BELYAKOVA E | 24:27 | 14 | + |
| 6 | VODOPYANOVA N | 9:05 | 0 | + |
| 7 | KUZINA M | 19:23 | 11 | + |
| 8 | DANILOCHKINA A | 19:04 | 2 | + |
| 9 | HAMMON B | 23:01 | 4 | + |
| 10 | KORSTIN I (C) | 1:04 | 0 | + |
| 11 | VIERU N | 12:42 | 2 | + |
| 12 | OSIPOVA I | 29:45 | 13 | + |
| 13 | PETRAKOVA A | 0 | 0 | + |
| 14 | ZHEDIK N | 15:28 | 7 | + |
| 15 | GRISHAEVA N | 18:10 | 9 | + |
| Total | 69 | |||
- TÉCNICO
- SOKOLOVSKIY Boris (RUS)
- Auxiliar técnico
- ZVIRGZDINS Ainars (LAT)
- KOVALEV Alexander (RUS)
Estatísticas do time
| RÚSSIA | BRASIL | |
|---|---|---|
| 17/47 (36%) | Dois Pontos | 20/49 (41%) |
| 7/17 (41%) | Três Pontos | 4/13 (31%) |
| 14/17 (82%) | Lances Livres | 7/11 (64%) |
| 17 | Assistências | 14 |
| 14 | Rebotes Ofensivos | 15 |
| 25 | Rebotes Defensivos | 24 |
| 10 | Roubadas | 4 |
| 6 | Bloqueios | 4 |
| 14 | Bolas perdidas | 20 |
| 15 | Faltas | 19 |
- ÁrbitroCEREBUCH Guerrino (ITA)
- ÁrbitroBELOSEVIC Ilija (SRB) BENDKE Snehal (IND)
- ComissárioIRUNG Justine (COD)
Nenhum comentário:
Postar um comentário