| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo | Data/Horário | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| A | 30/07 05:00 | Croácia | 58 x 83 | China |
| A | 30/07 07:15 | República Tcheca | 57 x 61 | Turquia |
| B | 30/07 10:30 | França | 74 x 70 | Austrália |
| B | 30/07 12:45 | Rússia | 69 x 59 | Brasil |
| B | 30/07 16:00 | Reino Unido | 65 x 73 | Canadá |
| A | 30/07 18:15 | Angola | 38 x 90 | Estados Unidos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário