Primeiro quarto-
| MINUTOS | AÇÃO | PLACAR | |
|---|---|---|---|
| Início do Primeiro quarto | - | ||
| 10:00 | GASOL P (ESP) Bola ao alto ganha - SPLITTER T (BRA) Bola ao alto perdida | ||
| 09:45 | VAREJAO ABRAfalta individual | ||
| 09:45 | GASOL PESP | ||
| 09:45 | GASOL PESPlances livres convertidos | ESP 1 - 0 BRA | |
| 09:45 | GASOL PESPlances livres convertidos | ESP 2 - 0 BRA | |
| 09:40 | Reversão | ||
| 09:27 | Reversão | ||
| 09:27 | SPLITTER TBRARoubadas | ||
| 09:27 | GASOL MESPfalta individual | ||
| 09:27 | VAREJAO ABRA | ||
| 09:13 | FERNANDEZ RESPfalta individual | ||
| 09:13 | BARBOSA LBRA | ||
| 09:13 | BARBOSA LBRAlances livres convertidos | ESP 2 - 1 BRA | |
| 09:13 | BARBOSA LBRAlances livres perdidos | ||
| 09:13 | GASOL PESP Rebotes Defensivos | ||
| 08:57 | GASOL PESParremessos de dois pontos convertidos dentro do garrafão ( ) | ESP 4 - 1 BRA | |
| 08:38 | Reversão | ||
| 08:25 | GASOL MESParremessos de dois pontos perdidos dentro do garrafão | ||
| 08:25 | SPLITTER TBRA Rebotes Defensivos | ||
| 08:13 | HUERTAS MBRAarremessos de dois pontos perdidos fora do garrafão | ||
| 08:09 | FERNANDEZ RESP Rebotes Defensivos | ||
| 08:05 | GASOL MESParremessos de dois pontos convertidos em contra-ataque | ESP 6 - 1 BRA | |
| 07:43 | VAREJAO ABRAarremessos de dois pontos convertidos dentro do garrafão ( ) | ESP 6 - 3 BRA | |
| 07:31 | BARBOSA LBRAfalta individual | ||
| 07:31 | FERNANDEZ RESP | ||
| 07:22 | GASOL PESParremessos de três pontos convertidos ( ) | ESP 9 - 3 BRA | |
| 07:02 | SPLITTER TBRAarremessos de dois pontos convertidos dentro do garrafão ( ) | ESP 9 - 5 BRA | |
| 06:33 | GASOL PESParremessos de dois pontos perdidos dentro do garrafão | ||
| 06:32 | VAREJAO ABRA Rebotes Defensivos | ||
| 06:13 | SPLITTER TBRAarremessos de dois pontos perdidos dentro do garrafão | ||
| 06:10 | VAREJAO ABRArebotes ofensivos | ||
| 05:57 | SPLITTER TBRAarremessos de dois pontos convertidos dentro do garrafão ( ) | ESP 9 - 7 BRA | |
| 05:42 | NAVARRO JESParremessos de três pontos convertidos ( ) | ESP 12 - 7 BRA | |
| 05:23 | BARBOSA LBRAarremessos de dois pontos perdidos fora do garrafão | ||
| 05:18 | VAREJAO ABRArebotes ofensivos | ||
| 05:12 | VAREJAO ABRAarremessos de dois pontos convertidos fora do garrafão ( ) | ESP 12 - 9 BRA | |
| 04:52 | GARCIA ABRAfalta individual | ||
| 04:52 | NAVARRO JESP | ||
| 04:41 | GASOL PESParremessos de dois pontos convertidos dentro do garrafão ( ) | ESP 14 - 9 BRA | |
| 04:27 | GARCIA ABRAarremessos de dois pontos perdidos dentro do garrafão | ||
| 04:24 | SPLITTER TBRArebotes ofensivos | ||
| 04:21 | HUERTAS MBRAarremessos de dois pontos convertidos fora do garrafão ( ) | ESP 14 - 11 BRA | |
| 04:02 | IBAKA SESPSubstituto | ||
| 04:02 | SAN EMETERIO FESPSubstituto | ||
| 03:51 | GASOL PESParremessos de dois pontos convertidos dentro do garrafão ( ) | ESP 16 - 11 BRA | |
| 03:34 | SPLITTER TBRAarremessos de dois pontos perdidos dentro do garrafão | ||
| 03:33 | IBAKA SESP Rebotes Defensivos | ||
| 03:30 | HUERTAS MBRAfalta individual | ||
| 03:30 | CALDERON JESP | ||
| 03:30 | Tempos BRA | ||
| 03:30 | RODRIGUEZ SESPSubstituto | ||
| 03:17 | GASOL PESParremessos de dois pontos convertidos dentro do garrafão ( ) | ESP 18 - 11 BRA | |
| 03:00 | GARCIA ABRAarremessos de dois pontos convertidos dentro do garrafão ( ) | ESP 18 - 13 BRA | |
| 02:42 | GARCIA ABRAfalta individual | ||
| 02:42 | NAVARRO JESP | ||
| 02:42 | VIEIRA SOUSA MBRASubstituto | ||
| 02:42 | NAVARRO JESPlances livres convertidos | ESP 19 - 13 BRA | |
| 02:42 | NAVARRO JESPlances livres convertidos | ESP 20 - 13 BRA | |
| 02:23 | BARBOSA LBRAarremessos de dois pontos perdidos dentro do garrafão | ||
| 02:21 | RODRIGUEZ SESP Rebotes Defensivos | ||
| 02:16 | Reversão | ||
| 02:16 | TORRES CBRASubstituto | ||
| 02:00 | BARBOSA LBRAarremessos de dois pontos perdidos dentro do garrafão | ||
| 01:57 | VAREJAO ABRArebotes ofensivos | ||
| 01:57 | VAREJAO ABRAarremessos de dois pontos perdidos dentro do garrafão | ||
| 01:55 | NAVARRO JESP Rebotes Defensivos | ||
| 01:52 | Reversão | ||
| 01:52 | VIEIRA SOUSA MBRARoubadas | ||
| 01:48 | SAN EMETERIO FESPfalta individual | ||
| 01:48 | VIEIRA SOUSA MBRA | ||
| 01:48 | REYES FESPSubstituto | ||
| 01:48 | TAYLOR LBRASubstituto | ||
| 01:41 | TORRES CBRAarremessos de dois pontos convertidos dentro do garrafão ( ) | ESP 20 - 15 BRA | |
| 01:20 | NAVARRO JESParremessos de três pontos perdidos | ||
| 01:16 | IBAKA SESPrebotes ofensivos | ||
| 01:14 | IBAKA SESParremessos de dois pontos convertidos dentro do garrafão ( ) | ESP 22 - 15 BRA | |
| 00:50 | VIEIRA SOUSA MBRAarremessos de dois pontos bloqueados fora do garrafão | ||
| 00:50 | IBAKA SESParremesso bloqueado | ||
| 00:50 | NAVARRO JESP Rebotes Defensivos | ||
| 00:41 | IBAKA SESParremessos de dois pontos convertidos dentro do garrafão ( ) | ESP 24 - 15 BRA | |
| 00:22 | BARBOSA LBRAarremessos de dois pontos convertidos dentro do garrafão ( ) | ESP 24 - 17 BRA | |
| 00:07 | BARBOSA LBRAfalta individual | ||
| 00:07 | NAVARRO JESP | ||
| 00:07 | GIOVANNONI GBRASubstituto | ||
| 00:07 | NAVARRO JESPlances livres convertidos | ESP 25 - 17 BRA | |
| 00:07 | NAVARRO JESPlances livres convertidos | ESP 26 - 17 BRA | |
| 00:07 | LLULL SESPSubstituto | ||
| 00:01 | TAYLOR LBRAarremessos de dois pontos bloqueados dentro do garrafão | ||
| 00:01 | IBAKA SESParremesso bloqueado | ||
| 00:01 | Rebote OfensivoBRA | ||
| 00:00 | GIOVANNONI GBRAarremessos de três pontos perdidos | ||
| Fim do Primeiro quarto | - |
Segundo quarto-
| MINUTOS | AÇÃO | PLACAR | |
|---|---|---|---|
| Início do Segundo quarto | - | ||
| 10:00 | Bola ao alto, arremesso lateral | ||
| 09:48 | LLULL SESPfalta individual | ||
| 09:48 | BARBOSA LBRA | ||
| 09:38 | VIEIRA SOUSA MBRAarremessos de três pontos perdidos | ||
| 09:35 | REYES FESP Rebotes Defensivos | ||
| 09:28 | GIOVANNONI GBRAfalta individual | ||
| 09:28 | REYES FESP | ||
| 09:28 | NETO RBRASubstituto | ||
| 09:16 | RODRIGUEZ SESParremessos de dois pontos perdidos dentro do garrafão | ||
| 09:16 | TAYLOR LBRA Rebotes Defensivos | ||
| 09:16 | REYES FESPfalta individual | ||
| 09:16 | NETO RBRA | ||
| 08:55 | TORRES CBRAarremessos de dois pontos convertidos dentro do garrafão ( ) | ESP 26 - 19 BRA | |
| 08:41 | IBAKA SESParremessos de dois pontos convertidos dentro do garrafão ( ) | ESP 28 - 19 BRA | |
| 08:25 | GIOVANNONI GBRAarremessos de dois pontos bloqueados dentro do garrafão | ||
| 08:25 | IBAKA SESParremesso bloqueado | ||
| 08:25 | RODRIGUEZ SESP Rebotes Defensivos | ||
| 08:22 | NETO RBRAfalta individual | ||
| 08:22 | RODRIGUEZ SESP | ||
| 08:16 | REYES FESParremessos de dois pontos perdidos dentro do garrafão | ||
| 08:13 | TORRES CBRA Rebotes Defensivos | ||
| 08:08 | TAYLOR LBRAarremessos de dois pontos convertidos em contra-ataque | ESP 28 - 21 BRA | |
| 08:08 | LLULL SESPfalta individual | ||
| 08:08 | TAYLOR LBRA | ||
| 08:08 | TAYLOR LBRAlances livres convertidos | ESP 28 - 22 BRA | |
| 07:50 | REYES FESParremessos de dois pontos perdidos dentro do garrafão | ||
| 07:50 | GIOVANNONI GBRA Rebotes Defensivos | ||
| 07:45 | IBAKA SESPfalta individual | ||
| 07:45 | NETO RBRA | ||
| 07:45 | NETO RBRAlances livres convertidos | ESP 28 - 23 BRA | |
| 07:45 | NETO RBRAlances livres perdidos | ||
| 07:44 | SAN EMETERIO FESP Rebotes Defensivos | ||
| 07:28 | REYES FESParremessos de dois pontos convertidos dentro do garrafão ( ) | ESP 30 - 23 BRA | |
| 07:05 | GIOVANNONI GBRAarremessos de dois pontos convertidos dentro do garrafão ( ) | ESP 30 - 25 BRA | |
| 06:50 | Reversão | ||
| 06:50 | SPLITTER TBRASubstituto | ||
| 06:50 | GASOL MESPSubstituto | ||
| 06:30 | RODRIGUEZ SESPfalta individual | ||
| 06:30 | SPLITTER TBRA | ||
| 06:30 | SPLITTER TBRAlances livres convertidos | ESP 30 - 26 BRA | |
| 06:30 | SPLITTER TBRAlances livres perdidos | ||
| 06:29 | IBAKA SESP Rebotes Defensivos | ||
| 06:15 | IBAKA SESParremessos de dois pontos convertidos dentro do garrafão ( ) | ESP 32 - 26 BRA | |
| 05:58 | VIEIRA SOUSA MBRAarremessos de dois pontos convertidos dentro do garrafão ( ) | ESP 32 - 28 BRA | |
| 05:43 | SAN EMETERIO FESParremessos de três pontos convertidos ( ) | ESP 35 - 28 BRA | |
| 05:32 | Tempos ESP | ||
| 05:32 | GARCIA ABRASubstituto | ||
| 05:32 | MACHADO MBRASubstituto | ||
| 05:32 | CLAVER VESPSubstituto | ||
| 05:20 | SPLITTER TBRAarremessos de dois pontos perdidos dentro do garrafão | ||
| 05:19 | IBAKA SESP Rebotes Defensivos | ||
| 05:01 | SAN EMETERIO FESParremessos de três pontos perdidos | ||
| 04:59 | GARCIA ABRA Rebotes Defensivos | ||
| 04:54 | NETO RBRA Três pontos convertidos em contra-ataque ( ) | ESP 35 - 31 BRA | |
| 04:36 | GASOL MESParremessos de dois pontos convertidos dentro do garrafão ( ) | ESP 37 - 31 BRA | |
| 04:20 | NETO RBRAarremessos de dois pontos perdidos dentro do garrafão | ||
| 04:16 | NETO RBRArebotes ofensivos | ||
| 04:14 | GIOVANNONI GBRAarremessos de três pontos convertidos ( ) | ESP 37 - 34 BRA | |
| 03:59 | RODRIGUEZ SESParremessos de três pontos perdidos | ||
| 03:56 | GARCIA ABRA Rebotes Defensivos | ||
| 03:53 | SADA VESPSubstituto | ||
| 03:53 | NAVARRO JESPSubstituto | ||
| 03:53 | GASOL PESPSubstituto | ||
| 03:41 | GIOVANNONI GBRAarremessos de dois pontos perdidos dentro do garrafão | ||
| 03:39 | CLAVER VESP Rebotes Defensivos | ||
| 03:33 | NAVARRO JESParremessos de três pontos perdidos | ||
| 03:31 | MACHADO MBRA Rebotes Defensivos | ||
| 03:26 | NAVARRO JESPfalta individual | ||
| 03:26 | GARCIA ABRA | ||
| 03:26 | VAREJAO ABRASubstituto | ||
| 03:26 | GARCIA ABRAlances livres convertidos | ESP 37 - 35 BRA | |
| 03:26 | GARCIA ABRAlances livres perdidos | ||
| 03:24 | VAREJAO ABRArebotes ofensivos | ||
| 03:06 | MACHADO MBRAarremessos de três pontos perdidos | ||
| 03:03 | GASOL MESP Rebotes Defensivos | ||
| 02:46 | GASOL PESParremessos de três pontos perdidos | ||
| 02:43 | SPLITTER TBRA Rebotes Defensivos | ||
| 02:32 | VAREJAO ABRAarremessos de dois pontos perdidos fora do garrafão | ||
| 02:28 | GASOL PESP Rebotes Defensivos | ||
| 02:26 | Reversão | ||
| 02:26 | VAREJAO ABRARoubadas | ||
| 02:14 | NETO RBRAarremessos de três pontos perdidos | ||
| 02:13 | GASOL PESP Rebotes Defensivos | ||
| 02:04 | GASOL PESParremessos de dois pontos convertidos dentro do garrafão ( ) | ESP 39 - 35 BRA | |
| 02:04 | VAREJAO ABRAfalta individual | ||
| 02:04 | GASOL PESP | ||
| 02:04 | HUERTAS MBRASubstituto | ||
| 02:04 | GASOL PESPlances livres convertidos | ESP 40 - 35 BRA | |
| 01:46 | MACHADO MBRAarremessos de três pontos perdidos | ||
| 01:44 | GASOL PESP Rebotes Defensivos | ||
| 01:43 | GARCIA ABRAfalta individual | ||
| 01:43 | GASOL PESP | ||
| 01:43 | BARBOSA LBRASubstituto | ||
| 01:28 | SADA VESParremessos de dois pontos perdidos dentro do garrafão | ||
| 01:23 | SADA VESPrebotes ofensivos | ||
| 01:20 | GASOL MESParremessos de dois pontos convertidos dentro do garrafão ( ) | ESP 42 - 35 BRA | |
| 00:57 | HUERTAS MBRAarremessos de três pontos perdidos | ||
| 00:56 | NAVARRO JESP Rebotes Defensivos | ||
| 00:43 | GASOL MESParremessos de dois pontos perdidos dentro do garrafão | ||
| 00:43 | VAREJAO ABRA Rebotes Defensivos | ||
| 00:39 | MACHADO MBRA Três pontos convertidos em contra-ataque ( ) | ESP 42 - 38 BRA | |
| 00:11 | GASOL MESParremessos de dois pontos convertidos dentro do garrafão ( ) | ESP 44 - 38 BRA | |
| 00:03 | HUERTAS MBRAarremessos de três pontos perdidos | ||
| 00:00 | NAVARRO JESP Rebotes Defensivos | ||
| Fim do Segundo quarto | - |
Terceiro quarto-
| MINUTOS | AÇÃO | PLACAR | |
|---|---|---|---|
| Início do Terceiro quarto | - | ||
| 10:00 | Bola ao alto, arremesso lateral | ||
| 09:44 | CALDERON JESParremessos de dois pontos perdidos fora do garrafão | ||
| 09:40 | HUERTAS MBRA Rebotes Defensivos | ||
| 09:29 | SPLITTER TBRAarremessos de dois pontos perdidos dentro do garrafão | ||
| 09:26 | GASOL MESP Rebotes Defensivos | ||
| 09:18 | SPLITTER TBRAfalta individual | ||
| 09:18 | GASOL PESP | ||
| 09:12 | Reversão | ||
| 09:12 | SPLITTER TBRARoubadas | ||
| 09:08 | GASOL MESPfalta individual | ||
| 09:08 | SPLITTER TBRA | ||
| 09:08 | SPLITTER TBRAlances livres perdidos | ||
| 09:08 | SPLITTER TBRAlances livres perdidos | ||
| 09:07 | GASOL PESP Rebotes Defensivos | ||
| 08:58 | Reversão | ||
| 08:58 | VIEIRA SOUSA MBRARoubadas | ||
| 08:51 | BARBOSA LBRAarremessos de dois pontos convertidos fora do garrafão ( ) | ESP 44 - 40 BRA | |
| 08:33 | FERNANDEZ RESParremessos de três pontos perdidos | ||
| 08:32 | BARBOSA LBRA Rebotes Defensivos | ||
| 08:26 | BARBOSA LBRAarremessos de dois pontos perdidos dentro do garrafão | ||
| 08:24 | GASOL MESP Rebotes Defensivos | ||
| 08:19 | GASOL PESParremessos de dois pontos convertidos em contra-ataque | ESP 46 - 40 BRA | |
| 07:54 | BARBOSA LBRAarremessos de dois pontos perdidos fora do garrafão | ||
| 07:51 | GASOL PESP Rebotes Defensivos | ||
| 07:28 | GASOL MESParremessos de dois pontos convertidos dentro do garrafão ( ) | ESP 48 - 40 BRA | |
| 07:08 | CALDERON JESPfalta individual | ||
| 07:08 | HUERTAS MBRA | ||
| 07:03 | Reversão | ||
| 06:59 | CALDERON JESPRoubadas | ||
| 06:58 | NAVARRO JESParremessos de dois pontos bloqueados dentro do garrafão | ||
| 06:58 | BARBOSA LBRAarremesso bloqueado | ||
| 06:58 | GASOL PESPrebotes ofensivos | ||
| 06:47 | Reversão | ||
| 06:47 | BARBOSA LBRARoubadas | ||
| 06:45 | NAVARRO JESPfalta individual | ||
| 06:45 | HUERTAS MBRA | ||
| 06:32 | BARBOSA LBRAarremessos de dois pontos convertidos fora do garrafão ( ) | ESP 48 - 42 BRA | |
| 06:10 | SPLITTER TBRAfalta individual | ||
| 06:10 | GASOL MESP | ||
| 06:10 | GASOL MESPlances livres convertidos | ESP 49 - 42 BRA | |
| 06:10 | GASOL MESPlances livres convertidos | ESP 50 - 42 BRA | |
| 05:51 | VIEIRA SOUSA MBRAarremessos de três pontos convertidos ( ) | ESP 50 - 45 BRA | |
| 05:39 | GASOL PESParremessos de dois pontos convertidos dentro do garrafão ( ) | ESP 52 - 45 BRA | |
| 05:39 | VAREJAO ABRAfalta individual | ||
| 05:39 | GASOL PESP | ||
| 05:39 | GASOL PESPlances livres convertidos | ESP 53 - 45 BRA | |
| 05:23 | VIEIRA SOUSA MBRAarremessos de dois pontos convertidos dentro do garrafão ( ) | ESP 53 - 47 BRA | |
| 05:07 | GASOL MESParremessos de dois pontos convertidos fora do garrafão ( ) | ESP 55 - 47 BRA | |
| 04:50 | VAREJAO ABRAarremessos de dois pontos perdidos dentro do garrafão | ||
| 04:48 | CALDERON JESP Rebotes Defensivos | ||
| 04:44 | BARBOSA LBRAfalta individual | ||
| 04:44 | NAVARRO JESP | ||
| 04:44 | TORRES CBRASubstituto | ||
| 04:44 | IBAKA SESPSubstituto | ||
| 04:37 | IBAKA SESParremessos de dois pontos convertidos dentro do garrafão ( ) | ESP 57 - 47 BRA | |
| 04:12 | BARBOSA LBRAarremessos de dois pontos convertidos fora do garrafão ( ) | ESP 57 - 49 BRA | |
| 04:01 | IBAKA SESParremessos de dois pontos convertidos dentro do garrafão ( ) | ESP 59 - 49 BRA | |
| 03:32 | TORRES CBRAarremessos de dois pontos convertidos dentro do garrafão ( ) | ESP 59 - 51 BRA | |
| 03:11 | GASOL MESParremessos de dois pontos convertidos dentro do garrafão ( ) | ESP 61 - 51 BRA | |
| 03:11 | VIEIRA SOUSA MBRAfalta individual | ||
| 03:11 | GASOL MESP | ||
| 03:11 | GASOL MESPlances livres convertidos | ESP 62 - 51 BRA | |
| 02:49 | SPLITTER TBRAarremessos de dois pontos convertidos dentro do garrafão ( ) | ESP 62 - 53 BRA | |
| 02:38 | Reversão | ||
| 02:38 | VIEIRA SOUSA MBRARoubadas | ||
| 02:34 | BARBOSA LBRAarremessos de dois pontos convertidos em contra-ataque | ESP 62 - 55 BRA | |
| 02:08 | IBAKA SESParremessos de dois pontos convertidos fora do garrafão ( ) | ESP 64 - 55 BRA | |
| 02:06 | REYES FESPSubstituto | ||
| 02:06 | RODRIGUEZ SESPSubstituto | ||
| 01:46 | Reversão | ||
| 01:46 | NAVARRO JESPRoubadas | ||
| 01:46 | MACHADO MBRASubstituto | ||
| 01:30 | REYES FESParremessos de dois pontos perdidos dentro do garrafão | ||
| 01:24 | IBAKA SESPrebotes ofensivos | ||
| 01:17 | IBAKA SESParremessos de dois pontos perdidos fora do garrafão | ||
| 01:17 | REYES FESPrebotes ofensivos | ||
| 01:17 | SPLITTER TBRAfalta individual | ||
| 01:17 | REYES FESP | ||
| 01:17 | GIOVANNONI GBRASubstituto | ||
| 01:17 | NETO RBRASubstituto | ||
| 01:17 | LLULL SESPSubstituto | ||
| 01:17 | Tempos BRA | ||
| 01:17 | REYES FESPlances livres convertidos | ESP 65 - 55 BRA | |
| 01:17 | REYES FESPlances livres perdidos | ||
| 01:16 | TORRES CBRA Rebotes Defensivos | ||
| 00:54 | TORRES CBRAfalta de ataque | ||
| 00:54 | LLULL SESP | ||
| 00:40 | NAVARRO JESParremessos de três pontos perdidos | ||
| 00:39 | Rebote OfensivoESP | ||
| 00:39 | GIOVANNONI GBRAfalta individual | ||
| 00:39 | REYES FESP | ||
| 00:39 | REYES FESPlances livres perdidos | ||
| 00:39 | REYES FESPlances livres convertidos | ESP 66 - 55 BRA | |
| 00:39 | SAN EMETERIO FESPSubstituto | ||
| 00:22 | GIOVANNONI GBRAarremessos de dois pontos convertidos dentro do garrafão ( ) | ESP 66 - 57 BRA | |
| 00:05 | REYES FESPfalta de ataque | ||
| 00:05 | NETO RBRA | ||
| 00:01 | NETO RBRAarremessos de três pontos perdidos | ||
| 00:00 | RODRIGUEZ SESP Rebotes Defensivos | ||
| Fim do Terceiro quarto | - |
Quarto quarto-
| MINUTOS | AÇÃO | PLACAR | |
|---|---|---|---|
| Início do Quarto quarto | - | ||
| 10:00 | Bola ao alto, arremesso lateral | ||
| 09:53 | Reversão | ||
| 09:53 | RODRIGUEZ SESPRoubadas | ||
| 09:38 | TORRES CBRAfalta individual | ||
| 09:38 | REYES FESP | ||
| 09:38 | REYES FESPlances livres perdidos | ||
| 09:38 | REYES FESPlances livres convertidos | ESP 67 - 57 BRA | |
| 09:21 | VIEIRA SOUSA MBRAarremessos de três pontos convertidos ( ) | ESP 67 - 60 BRA | |
| 09:14 | RODRIGUEZ SESPfalta de ataque | ||
| 09:14 | NETO RBRA | ||
| 09:02 | VIEIRA SOUSA MBRAarremessos de três pontos convertidos ( ) | ESP 67 - 63 BRA | |
| 08:34 | SAN EMETERIO FESParremessos de dois pontos perdidos dentro do garrafão | ||
| 08:33 | GIOVANNONI GBRA Rebotes Defensivos | ||
| 08:11 | TORRES CBRAarremessos de dois pontos perdidos dentro do garrafão | ||
| 08:08 | NETO RBRArebotes ofensivos | ||
| 08:08 | NETO RBRAarremessos de dois pontos perdidos dentro do garrafão | ||
| 08:08 | REYES FESP Rebotes Defensivos | ||
| 08:05 | TORRES CBRAfalta individual | ||
| 08:05 | RODRIGUEZ SESP | ||
| 08:05 | Tempos ESP | ||
| 07:54 | TORRES CBRAfalta individual | ||
| 07:54 | REYES FESP | ||
| 07:54 | REYES FESPlances livres perdidos | ||
| 07:54 | REYES FESPlances livres convertidos | ESP 68 - 63 BRA | |
| 07:49 | NETO RBRAarremessos de dois pontos convertidos em contra-ataque | ESP 68 - 65 BRA | |
| 07:29 | RODRIGUEZ SESParremessos de dois pontos convertidos dentro do garrafão ( ) | ESP 70 - 65 BRA | |
| 07:12 | TORRES CBRAfalta de ataque | ||
| 07:12 | SAN EMETERIO FESP | ||
| 07:12 | SADA VESPSubstituto | ||
| 07:12 | SPLITTER TBRASubstituto | ||
| 07:01 | REYES FESPfalta de ataque | ||
| 07:01 | VIEIRA SOUSA MBRA | ||
| 06:50 | MACHADO MBRAarremessos de três pontos perdidos | ||
| 06:48 | SPLITTER TBRArebotes ofensivos | ||
| 06:48 | SPLITTER TBRAarremessos de dois pontos convertidos dentro do garrafão ( ) | ESP 70 - 67 BRA | |
| 06:27 | SADA VESParremessos de dois pontos convertidos fora do garrafão ( ) | ESP 72 - 67 BRA | |
| 06:15 | SAN EMETERIO FESPfalta individual | ||
| 06:15 | VIEIRA SOUSA MBRA | ||
| 06:15 | GASOL PESPSubstituto | ||
| 06:15 | BARBOSA LBRASubstituto | ||
| 06:02 | MACHADO MBRAarremessos de dois pontos perdidos fora do garrafão | ||
| 05:59 | Rebote Defensivo | ||
| 05:43 | SPLITTER TBRAfalta individual | ||
| 05:43 | GASOL PESP | ||
| 05:43 | GASOL PESPlances livres convertidos | ESP 73 - 67 BRA | |
| 05:43 | GASOL PESPlances livres perdidos | ||
| 05:42 | NETO RBRA Rebotes Defensivos | ||
| 05:30 | LLULL SESPfalta individual | ||
| 05:30 | BARBOSA LBRA | ||
| 05:30 | TAYLOR LBRASubstituto | ||
| 05:30 | BARBOSA LBRAlances livres convertidos | ESP 73 - 68 BRA | |
| 05:30 | BARBOSA LBRAlances livres convertidos | ESP 73 - 69 BRA | |
| 05:15 | IBAKA SESParremessos de dois pontos perdidos dentro do garrafão | ||
| 05:15 | BARBOSA LBRA Rebotes Defensivos | ||
| 05:02 | BARBOSA LBRAarremessos de três pontos convertidos ( ) | ESP 73 - 72 BRA | |
| 04:42 | SAN EMETERIO FESParremessos de três pontos perdidos | ||
| 04:39 | SADA VESPrebotes ofensivos | ||
| 04:26 | SADA VESParremessos de dois pontos perdidos dentro do garrafão | ||
| 04:26 | IBAKA SESPrebotes ofensivos | ||
| 04:21 | IBAKA SESParremessos de dois pontos bloqueados dentro do garrafão | ||
| 04:21 | SPLITTER TBRAarremesso bloqueado | ||
| 04:21 | SPLITTER TBRA Rebotes Defensivos | ||
| 04:17 | BARBOSA LBRA Três pontos convertidos em contra-ataque ( ) | ESP 73 - 75 BRA | |
| 04:17 | Tempos ESP | ||
| 04:15 | GASOL MESPSubstituto | ||
| 04:15 | NAVARRO JESPSubstituto | ||
| 04:15 | VAREJAO ABRASubstituto | ||
| 04:01 | GASOL PESParremessos de dois pontos convertidos dentro do garrafão ( ) | ESP 75 - 75 BRA | |
| 03:47 | SAN EMETERIO FESPfalta individual | ||
| 03:47 | BARBOSA LBRA | ||
| 03:47 | BARBOSA LBRAlances livres convertidos | ESP 75 - 76 BRA | |
| 03:47 | BARBOSA LBRAlances livres convertidos | ESP 75 - 77 BRA | |
| 03:30 | SAN EMETERIO FESParremessos de três pontos perdidos | ||
| 03:28 | SPLITTER TBRA Rebotes Defensivos | ||
| 03:22 | TAYLOR LBRAarremessos de dois pontos convertidos em contra-ataque | ESP 75 - 79 BRA | |
| 03:06 | BARBOSA LBRAfalta individual | ||
| 03:06 | GASOL PESP | ||
| 03:06 | LLULL SESPSubstituto | ||
| 03:06 | RODRIGUEZ SESPSubstituto | ||
| 03:06 | GASOL PESPlances livres perdidos | ||
| 03:06 | GASOL PESPlances livres convertidos | ESP 76 - 79 BRA | |
| 02:46 | Reversão | ||
| 02:38 | LLULL SESParremessos de dois pontos perdidos dentro do garrafão | ||
| 02:34 | NAVARRO JESPrebotes ofensivos | ||
| 02:29 | NAVARRO JESParremessos de dois pontos perdidos dentro do garrafão | ||
| 02:29 | Rebote Defensivo | ||
| 02:29 | GASOL PESPfalta individual | ||
| 02:29 | VAREJAO ABRA | ||
| 02:29 | HUERTAS MBRASubstituto | ||
| 02:29 | VAREJAO ABRAlances livres convertidos | ESP 76 - 80 BRA | |
| 02:29 | VAREJAO ABRAlances livres perdidos | ||
| 02:28 | LLULL SESP Rebotes Defensivos | ||
| 02:13 | Reversão | ||
| 02:13 | VAREJAO ABRARoubadas | ||
| 02:08 | BARBOSA LBRAarremessos de dois pontos convertidos em contra-ataque | ESP 76 - 82 BRA | |
| 01:54 | GASOL MESPfalta de ataque | ||
| 01:54 | SPLITTER TBRA | ||
| 01:54 | Tempos ESP | ||
| 01:37 | VAREJAO ABRAarremessos de dois pontos bloqueados dentro do garrafão | ||
| 01:37 | GASOL PESParremesso bloqueado | ||
| 01:36 | VAREJAO ABRArebotes ofensivos | ||
| 01:36 | VAREJAO ABRAarremessos de dois pontos convertidos dentro do garrafão ( ) | ESP 76 - 84 BRA | |
| 01:18 | VAREJAO ABRAfalta individual | ||
| 01:18 | GASOL MESP | ||
| 01:18 | GASOL MESPlances livres convertidos | ESP 77 - 84 BRA | |
| 01:18 | GASOL MESPlances livres perdidos | ||
| 01:17 | TAYLOR LBRA Rebotes Defensivos | ||
| 00:58 | Reversão | ||
| 00:43 | TAYLOR LBRAfalta individual | ||
| 00:43 | GASOL MESP | ||
| 00:43 | GIOVANNONI GBRASubstituto | ||
| 00:43 | GASOL MESPlances livres convertidos | ESP 78 - 84 BRA | |
| 00:43 | GASOL MESPlances livres convertidos | ESP 79 - 84 BRA | |
| 00:20 | SPLITTER TBRAarremessos de dois pontos bloqueados dentro do garrafão | ||
| 00:20 | GASOL PESParremesso bloqueado | ||
| 00:20 | TAYLOR LBRArebotes ofensivos | ||
| 00:19 | TAYLOR LBRAarremessos de dois pontos convertidos dentro do garrafão ( ) | ESP 79 - 86 BRA | |
| 00:09 | GASOL MESParremessos de dois pontos perdidos fora do garrafão | ||
| 00:08 | GIOVANNONI GBRA Rebotes Defensivos | ||
| 00:05 | SPLITTER TBRAarremessos de dois pontos convertidos em contra-ataque | ESP 79 - 88 BRA | |
| 00:05 | GARCIA ABRASubstituto | ||
| 00:00 | LLULL SESP Três pontos convertidos em contra-ataque ( ) | ESP 82 - 88 BRA | |
| Fim de jogo |
Resultados oficiais feitos por Atos. Gerenciamento de tempos e resultados por Omega
Veja fotos de Brasil x Espanha
Nenhum comentário:
Postar um comentário