Resultado e Classificação do Basquete Masculino 04/08/2012
| Resultados |
| Grupo A |
| Tunísia | 69 x 73 | França |
| Grupo B |
| Rússia | 77 x 74 | Espanha |
| Grupo A |
| Lituânia | 94 x 99 | Estados Unidos |
| Grupo B |
| China | 59 x 98 | Brasil |
| Grupo B |
| Reino Unido | 75 x 106 | Austrália |
| Grupo A |
| Nigéria | 79 x 93 | Argentina |
Classificação
| Pos. | GRUPO A | Jogos |
| Ptos. | Vit. | Der. | Total |
| 1º | Estados Unidos | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 2º | Argentina | 7 | 3 | 1 | 4 |
| 3º | França | 7 | 3 | 1 | 4 |
| 4º | Lituânia | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 5º | Nigéria | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 6º | Tunísia | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Pos. | GRUPO B | Jogos |
| Ptos. | Vit. | Der. | Total |
| 1º | Rússia | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 2º | Brasil | 7 | 3 | 1 | 4 |
| 3º | Espanha | 7 | 3 | 1 | 4 |
| 4º | Austrália | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 5º | China | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 6º | Reino Unido | 4 | 0 | 4 | 4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário