- ÁrbitroVAZQUEZ Jorge (PUR)
- ÁrbitroBENITO Marcos (BRA) CHERNOVA Elena (RUS)
- ComissárioHASHIMOTO Nobuo (JPN)
Resultados oficiais feitos por Atos. Gerenciamento de tempos e resultados por Omega.
| RND | RESULTADO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gr. A | 56 - 75 | ||||
| Gr. A | 70 - 89 | ||||
| Gr. A | 58 - 83 | ||||
| Gr. A | 81 - 56 | ||||
| RND | RESULTADO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gr. A | 82 - 55 | ||||
| Gr. A | 89 - 58 | ||||
| Gr. A | 57 - 61 | ||||
| Gr. A | 72 - 50 | ||||
| NO. | POS. | NOME | ALTURA | + | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D (2) | MANDIR S (C) | 1.77 m | + | |
| 5 | D (1) | JELAVIC A | 1.72 m | + | |
| 6 | D (2) | MISURA A | 1.81 m | + | |
| 7 | A (4) | KARCIC L | 1.86 m | + | |
| 8 | D (2) | SALOPEK E | 1.78 m | + | |
| 9 | C (5) | VRSALJKO M | 1.96 m | + | |
| 10 | D (1) | CIGLAR I | 1.69 m | + | |
| 11 | A (3) | LELAS A | 1.83 m | + | |
| 12 | C (5) | SLISKOVIC I | 1.93 m | + | |
| 13 | A (4) | MAZIC M | 1.88 m | + | |
| 14 | C (5) | IVANKOVIC L | 1.98 m | + | |
| 15 | A (3) | IVEZIC J | 1.83 m | + |
| NO. | POS. | NOME | ALTURA | + | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D (2) | PALAZOGLU ET | 1.72 m | + | |
| 5 | A (3) | DALGALAR YB | 1.83 m | + | |
| 6 | D (1) | VARDARLI B | 1.75 m | + | |
| 7 | D (1) | KARTALTEPE N | 1.72 m | + | |
| 8 | A (4) | CANITEZ T | 1.90 m | + | |
| 9 | D (2) | TUNCLUER E | 1.75 m | + | |
| 10 | D (1) | ALBEN I | 1.72 m | + | |
| 11 | C (5) | YILMAZ N (C) | 1.94 m | + | |
| 12 | C (5) | HOLINGSVORTH K | - | + | |
| 13 | A (4) | HORASAN Y | 1.86 m | + | |
| 14 | A (3) | IVEGIN S | 1.80 m | + | |
| 15 | A (4) | CAGLAR B | 1.90 m | + |
Nenhum comentário:
Postar um comentário