Grupo B Masculino
- Dia 8: Sábado, 4 Agosto
- Basketball Arena
Partidas disputadas
| RND | RESULTADO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gr. B | 79 - 78 | ||||
| Gr. B | 62 - 67 | ||||
| Gr. B | 95 - 75 | ||||
Partidas disputadas
| RND | RESULTADO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gr. B | 81 - 61 | ||||
| Gr. B | 70 - 82 | ||||
| Gr. B | 75 - 71 | ||||
| NO. | POS. | NOME | ALTURA | + | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A (4) | ACHARA K | 2.08 m | + | |
| 5 | D (1) | LAWRENCE A | 1.88 m | + | |
| 6 | D (2) | LENZLY M | 1.89 m | + | |
| 7 | A (4) | MENSAH-BONSU P | 2.06 m | + | |
| 8 | A (3) | SULLIVAN D | 2.02 m | + | |
| 9 | A (3) | DENG L (C) | 2.03 m | + | |
| 10 | A (4) | ARCHIBALD R | 2.12 m | + | |
| 11 | A (4) | FREELAND J | 2.11 m | + | |
| 12 | D (2) | REINKING N | 1.89 m | + | |
| 13 | A (4) | CLARK D | 2.10 m | + | |
| 14 | D (2) | JOHNSON K | 1.94 m | + | |
| 15 | C (5) | BOATENG E | 2.11 m | + |
- TÉCNICO
- FINCH Chris (USA)
- Auxiliar técnico
- NURSE Nick (USA)
| NO. | POS. | NOME | ALTURA | + | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D (2) | CRAWFORD P | 1.93 m | + | |
| 5 | D (1) | MILLS P | 1.80 m | + | |
| 6 | D (2) | GIBSON A | 1.90 m | + | |
| 7 | A (3) | INGLES J | 2.04 m | + | |
| 8 | A (2) | NEWLEY B | 1.99 m | + | |
| 9 | D (1) | DELLAVEDOVA M | 1.91 m | + | |
| 10 | A (3) | BARLOW D | 2.05 m | + | |
| 11 | A (4) | WORTHINGTON M | 2.03 m | + | |
| 12 | C (5) | BAYNES A | 2.08 m | + | |
| 13 | A (4) | ANDERSEN D | 2.12 m | + | |
| 14 | A (4) | NIELSEN M (C) | 2.09 m | + | |
| 15 | C (5) | MARIC A | 2.11 m | + |
- TÉCNICO
- BROWN Brett (USA)
- Auxiliar técnico
- CLARKE Marty (AUS)
- LEMANIS Andrej (AUS)
- ÁrbitroARTEAGA Juan (ESP)
- ÁrbitroCARRION Jose (PUR) LOTTERMOSER Robert (GER)
- ComissárioDA'ADOUCH Kassem (UAE)
Nenhum comentário:
Postar um comentário