- ÁrbitroESTEVEZ Pablo (ARG)
- ÁrbitroPUKL Sasa (SLO) SUGURO Shoko (JPN)
- ComissárioDA'ADOUCH Kassem (UAE)
Resultados oficiais feitos por Atos. Gerenciamento de tempos e resultados por Omega
| RND | RESULTADO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gr. B | 80 - 77 | ||||
| Gr. B | 60 - 64 | ||||
| Gr. B | 74 - 70 | ||||
| Gr. B | 58 - 73 | ||||
| RND | RESULTADO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gr. B | 66 - 70 | ||||
| Gr. B | 61 - 67 | ||||
| Gr. B | 69 - 59 | ||||
| Gr. B | 53 - 58 | ||||
| NO. | POS. | NOME | ALTURA | + | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | C (-) | YACOUBOU I | 1.90 m | + | |
| 5 | C (-) | MIYEM E | 1.88 m | + | |
| 6 | A (-) | BEIKES C | 1.80 m | + | |
| 7 | C (-) | GRUDA S | 1.93 m | + | |
| 8 | D (-) | LAWSON-WADE E | 1.67 m | + | |
| 9 | D (-) | DUMERC C (C) | 1.69 m | + | |
| 10 | D (-) | LEPRON F | 1.82 m | + | |
| 11 | D (-) | GOMIS E | 1.78 m | + | |
| 12 | D (-) | LABORDE M | 1.78 m | + | |
| 13 | C (-) | GODIN E | 1.91 m | + | |
| 14 | C (-) | NDONGUE E | 1.92 m | + | |
| 15 | A (-) | DIGBEU J | 1.90 m | + |
| NO. | POS. | NOME | ALTURA | + | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D (2) | ARTESHINA O | 1.90 m | + | |
| 5 | D (2) | BELYAKOVA E | 1.84 m | + | |
| 6 | A (4) | VODOPYANOVA N | 1.88 m | + | |
| 7 | A (3) | KUZINA M | 1.94 m | + | |
| 8 | D (2) | DANILOCHKINA A | 1.86 m | + | |
| 9 | D (1) | HAMMON B | 1.68 m | + | |
| 10 | A (3) | KORSTIN I | 1.82 m | + | |
| 11 | C (5) | VIERU N | 1.98 m | + | |
| 12 | C (5) | OSIPOVA I (C) | 1.87 m | + | |
| 13 | D (1) | PETRAKOVA A | 1.88 m | + | |
| 14 | D (2) | ZHEDIK N | 1.84 m | + | |
| 15 | C (5) | GRISHAEVA N | 1.95 m | + |
Nenhum comentário:
Postar um comentário