Partidas disputadas
| RND | RESULTADO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gr. A | 82 - 74 | ||||
| Gr. A | 72 - 53 | ||||
| Gr. A | 102 - 79 | ||||
Partidas disputadas
| RND | RESULTADO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gr. A | 156 - 73 | ||||
| Gr. A | 63 - 110 | ||||
| Gr. A | 98 - 71 | ||||
| NO. | POS. | NOME | ALTURA | + | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D (2) | KAUKENAS R | 1.92 m | + | |
| 5 | D (1) | KALNIETIS M | 1.95 m | + | |
| 6 | A (3) | MACIULIS J | 1.98 m | + | |
| 7 | D (2) | POCIUS M | 1.96 m | + | |
| 8 | D (2) | SEIBUTIS R | 1.96 m | + | |
| 9 | A (4) | SONGAILA D | 2.06 m | + | |
| 10 | A (3) | JASAITIS S | 2.01 m | + | |
| 11 | A (3) | KLEIZA L (C) | 2.03 m | + | |
| 12 | C (5) | KAVALIAUSKAS A | 2.08 m | + | |
| 13 | D (1) | JASIKEVICIUS S | 1.92 m | + | |
| 14 | C (5) | VALANCIUNAS J | 2.13 m | + | |
| 15 | A (4) | JANKUNAS P | 2.05 m | + |
- TÉCNICO
- KEMZURA Kestutis (LTU)
- Auxiliar técnico
- KUNCAITIS Robertas (LTU)
- CHOMICIUS Valdemaras (LTU)
| NO. | POS. | NOME | ALTURA | + | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | C (5) | CHANDLER T | 2.16 m | + | |
| 5 | A (4) | DURANT K | 2.06 m | + | |
| 6 | A (4) | JAMES L | 2.03 m | + | |
| 7 | D (2) | WESTBROOK R | 1.91 m | + | |
| 8 | D (1) | WILLIAMS D | 1.91 m | + | |
| 9 | A (3) | IGUODALA A | 1.98 m | + | |
| 10 | D (2) | BRYANT K | 1.98 m | + | |
| 11 | A (5) | LOVE K | 2.08 m | + | |
| 12 | D (2) | HARDEN J | 1.96 m | + | |
| 13 | D (1) | PAUL C | 1.83 m | + | |
| 14 | C (5) | DAVIS A | 2.08 m | + | |
| 15 | A (4) | ANTHONY C | 2.03 m | + |
- TÉCNICO
- KRZYZEWSKI Michael (USA)
- Auxiliar técnico
- D'ANTONI Michael (USA)
- BOEHEIM James (USA)
- ÁrbitroANKARALI Recep (TUR)
- ÁrbitroLAMONICA Luigi (ITA) BENITO Marcos (BRA)
- ComissárioIRUNG Justine (COD)
Nenhum comentário:
Postar um comentário