- ÁrbitroCEREBUCH Guerrino (ITA)
- ÁrbitroRYZHYK Borys (UKR) DELAUNE Carole (FRA)
- ComissárioIRUNG Justine (COD)
Resultados oficiais feitos por Atos. Gerenciamento de tempos e resultados por Omega.
| RND | RESULTADO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gr. A | 82 - 55 | ||||
| Gr. A | 76 - 52 | ||||
| Gr. A | 58 - 83 | ||||
| Gr. A | 66 - 57 | ||||
| RND | RESULTADO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gr. A | 61 - 88 | ||||
| Gr. A | 89 - 58 | ||||
| Gr. A | 38 - 90 | ||||
| Gr. A | 81 - 56 | ||||
| NO. | POS. | NOME | ALTURA | + | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D (1) | LI S | 1.77 m | + | |
| 5 | D (1) | SONG X | 1.75 m | + | |
| 6 | A (3) | JI Y | 1.82 m | + | |
| 7 | D (2) | ZHAO S | 1.84 m | + | |
| 8 | D (2) | MIAO L (C) | 1.78 m | + | |
| 9 | A (4) | GUAN X | 1.95 m | + | |
| 10 | A (3) | ZHANG F | 1.87 m | + | |
| 11 | A (3) | MA Z | 1.83 m | + | |
| 12 | A (4) | GAO S | 1.90 m | + | |
| 13 | A (4) | CHEN X | 1.93 m | + | |
| 14 | C (5) | WEI W | 2.07 m | + | |
| 15 | C (5) | CHEN N (C) | 1.97 m | + |
| NO. | POS. | NOME | ALTURA | + | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D (1) | WHALEN L | 1.75 m | + | |
| 5 | A (3) | AUGUSTUS S | 1.85 m | + | |
| 6 | D (1) | BIRD S (C) | 1.75 m | + | |
| 7 | A (3) | MOORE M | 1.83 m | + | |
| 8 | A (3) | MCCOUGHTRY A | 1.85 m | + | |
| 9 | A (4) | JONES A | 1.88 m | + | |
| 10 | A (3) | CATCHINGS T | 1.88 m | + | |
| 11 | A (3) | CASH S | 1.83 m | + | |
| 12 | D (2) | TAURASI D | 1.83 m | + | |
| 13 | C (5) | FOWLES S | 1.96 m | + | |
| 14 | C (5) | CHARLES T | 1.91 m | + | |
| 15 | A (4) | PARKER C | 1.93 m | + |
Nenhum comentário:
Postar um comentário