- ÁrbitroCHRISTODOULOU Christos (GRE)
- ÁrbitroBELOSEVIC Ilija (SRB) SEIBEL Stephen (CAN)
- ComissárioJONES William (GBR)
Resultados oficiais feitos por Atos. Gerenciamento de tempos e resultados por Omega
| NO. | POS. | NOME | ALTURA | + | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A (4) | SCOLA L (C) | 2.06 m | + | |
| 5 | D (2) | GINOBILI M | 1.96 m | + | |
| 6 | A (3) | MATA M | 1.99 m | + | |
| 7 | A (1) | CAMPAZZO F | 1.79 m | + | |
| 8 | A (1) | PRIGIONI P | 1.90 m | + | |
| 9 | C (5) | GUTIERREZ J | 2.04 m | + | |
| 10 | D (2) | DELFINO C | 1.98 m | + | |
| 11 | C (5) | LEIVA M | 2.10 m | + | |
| 12 | A (4) | GUTIERREZ L | 2.02 m | + | |
| 13 | A (3) | NOCIONI A | 2.02 m | + | |
| 14 | A (3) | JASEN H | 1.99 m | + | |
| 15 | A (4) | KAMMERICHS F | 2.04 m | + |
| NO. | POS. | NOME | ALTURA | + | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | C (5) | CHANDLER T | 2.16 m | + | |
| 5 | A (4) | DURANT K | 2.06 m | + | |
| 6 | A (4) | JAMES L | 2.03 m | + | |
| 7 | D (2) | WESTBROOK R | 1.91 m | + | |
| 8 | D (1) | WILLIAMS D | 1.91 m | + | |
| 9 | A (3) | IGUODALA A | 1.98 m | + | |
| 10 | D (2) | BRYANT K | 1.98 m | + | |
| 11 | A (5) | LOVE K | 2.08 m | + | |
| 12 | D (2) | HARDEN J | 1.96 m | + | |
| 13 | D (1) | PAUL C | 1.83 m | + | |
| 14 | C (5) | DAVIS A | 2.08 m | + | |
| 15 | A (4) | ANTHONY C | 2.03 m | + |
Nenhum comentário:
Postar um comentário