- ÁrbitroCARRION Jose (PUR)
- ÁrbitroKENNEDY William (USA) PENG Ling (CHN)
- ComissárioKORALEWSKI Krzysztof (POL)
Resultados oficiais feitos por Atos. Gerenciamento de tempos e resultados por Omega
| NO. | POS. | NOME | ALTURA | + | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D (2) | PALAZOGLU ET | 1.72 m | + | |
| 5 | A (3) | DALGALAR YB | 1.83 m | + | |
| 6 | D (1) | VARDARLI B | 1.75 m | + | |
| 7 | D (1) | KARTALTEPE N | 1.72 m | + | |
| 8 | A (4) | CANITEZ T | 1.90 m | + | |
| 9 | D (2) | TUNCLUER E | 1.75 m | + | |
| 10 | D (1) | ALBEN I | 1.72 m | + | |
| 11 | C (5) | YILMAZ N (C) | 1.94 m | + | |
| 12 | C (5) | HOLINGSVORTH K | - | + | |
| 13 | A (4) | HORASAN Y | 1.86 m | + | |
| 14 | A (3) | IVEGIN S | 1.80 m | + | |
| 15 | A (4) | CAGLAR B | 1.90 m | + |
| NO. | POS. | NOME | ALTURA | + | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D (2) | ARTESHINA O | 1.90 m | + | |
| 5 | D (2) | BELYAKOVA E | 1.84 m | + | |
| 6 | A (4) | VODOPYANOVA N | 1.88 m | + | |
| 7 | A (3) | KUZINA M | 1.94 m | + | |
| 8 | D (2) | DANILOCHKINA A | 1.86 m | + | |
| 9 | D (1) | HAMMON B | 1.68 m | + | |
| 10 | A (3) | KORSTIN I | 1.82 m | + | |
| 11 | C (5) | VIERU N | 1.98 m | + | |
| 12 | C (5) | OSIPOVA I (C) | 1.87 m | + | |
| 13 | D (1) | PETRAKOVA A | 1.88 m | + | |
| 14 | D (2) | ZHEDIK N | 1.84 m | + | |
| 15 | C (5) | GRISHAEVA N | 1.95 m | + |
Nenhum comentário:
Postar um comentário