- ÁrbitroBENITO Marcos (BRA)
- ÁrbitroGRINTER Felicia (USA) NOUJAIM Rabah (LIB)
- ComissárioHASHIMOTO Nobuo (JPN)
Resultados oficiais feitos por Atos. Gerenciamento de tempos e resultados por Omega.
| NO. | POS. | NOME | ALTURA | + | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | C | YACOUBOU I | 1.90 m | + | |
| 5 | C | MIYEM E | 1.88 m | + | |
| 6 | A | BEIKES C | 1.80 m | + | |
| 7 | C | GRUDA S | 1.93 m | + | |
| 8 | D | LAWSON-WADE E | 1.67 m | + | |
| 9 | D | DUMERC C (C) | 1.69 m | + | |
| 10 | D | LEPRON F | 1.82 m | + | |
| 11 | D | GOMIS E | 1.78 m | + | |
| 12 | D | LABORDE M | 1.78 m | + | |
| 13 | C | GODIN E | 1.91 m | + | |
| 14 | C | NDONGUE E | 1.92 m | + | |
| 15 | A | DIGBEU J | 1.90 m | + |
| NO. | POS. | NOME | ALTURA | + | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A (4) | VESELA J | 1.94 m | + | |
| 5 | A (3) | ZRUSTOVA M | 1.86 m | + | |
| 6 | D (1) | BARTONOVA K | 1.74 m | + | |
| 7 | D (2) | ZOHNOVA K | 1.79 m | + | |
| 8 | C (5) | BURGROVA I | 1.95 m | + | |
| 9 | D (1) | HORAKOVA H(C) | 1.79 m | + | |
| 10 | C (5) | HANUSOVA A | 1.90 m | + | |
| 11 | D (2) | ELHOTOVA K | 1.80 m | + | |
| 12 | D (1) | BARTAKOVA L | 1.75 m | + | |
| 13 | C (5) | KULICHOVA P | 1.98 m | + | |
| 14 | A (4) | PECKOVA T | 1.90 m | + | |
| 15 | A (3) | VITECKOVA E | 1.90 m | + |
Nenhum comentário:
Postar um comentário